Result Pass/ Promoted List
| Sr. No. | Roll No. | Name of Students | Father's Name | Year/Batch | Type of Exam | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8617000201 | AARZOO USMANI | SALEEM AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 2 | 8617000243 | ABDUL QADIR | MOHD RAEES | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 3 | 8617000244 | ABHIJEET RANA | ARUN KUMAR RANA | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 4 | 8617000245 | ABHISHEK CHAUDHARY | AJAY PAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 5 | 8617000246 | AJAY VERMA | RAJKUMAR VERMA | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 6 | 8617000217 | AKANKSHA | DHARMENDRA KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 7 | 8617000202 | AKANSHA SINGH | SUDHEER KUMAR SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 8 | 8617000203 | AL NASHRA | INTZAR AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 9 | 8617000204 | ANAM RANI | KHURSHID ALAM | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 10 | 8617000205 | ANCHAL | PRADEEP KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 11 | 8617000248 | ANKUSH KUMAR | VIJAY PAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 12 | 8617000206 | ANSARI MUSHKINA TASLIM | ANSARI TASLIM AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 13 | 8617000249 | ANURAG CHAUDHARY | YESH PAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 14 | 8617000250 | ARCHIT KUMAR | VIJAY BAHADUR SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 15 | 8617000251 | AREEB UR REHMAN | TAUSEEF UR REHMAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 16 | 8617000207 | AREENA | USMAN ALI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 17 | 8617000252 | ARSHAD HUSAIN | ABID HUSAIN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 18 | 8617000253 | ARUN KUMAR | NANDLAL GANGWAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 19 | 8617000254 | ASHVENDER SINGH | SURENDER SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 20 | 8617000255 | BHUPENDRA KR. NAGAR | SUKHVEER SINGH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 21 | 8617000256 | CHARCHIL RAJPUT | RAM SINGH RAJPUT | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 22 | 8617000208 | CHARU ARYA | DEVENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 23 | 8617000209 | CHITRANSHI CHAUDHARY | SUKHVEER SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 24 | 8617000210 | DEEPALI RAJPUT | RAJENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 25 | 8617000257 | GAURAV RANA | ARVIND RANA | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 26 | 8617000258 | GAURAV SAINI | JAIPAL SAINI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 27 | 8617000211 | GULNAAZ PARVEEN | ABDUL SATTAR ANSARI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 28 | 8617000212 | HARVENDRA KAUR | HARJEET SINGH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 29 | 8617000259 | HEMANT GAHLOUT | HARI SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 30 | 8617000247 | ANKUL KUMAR | MADANPAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 31 | 8617000213 | IQRA | ANWAR UL HAQUE | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 32 | 8617000214 | IRAM ANDLEEB | MOHD ASIF | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 33 | 8617000260 | JUNAID AHMAD | RIZWAN AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 34 | 8617000215 | JYOTI RATHI | SARDAR SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 35 | 8617000216 | KANCHAN SINGH | TILAK RAM | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 36 | 8617000261 | MANISH KUMAR CHAUHAN | ASHOK KUMAR CHAUHAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 37 | 8617000218 | MARYADA CHAUHAN | BHOOPRAKASH SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 38 | 8617000262 | MAZHAR HUSSAIN | RAIS AHMAD | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 39 | 8617000263 | MOH AADIL KARIM | MOH KARIMULLAH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 40 | 8617000264 | MOHD DANISH | ALIM AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 41 | 8617000271 | MOHD. AADIL | MOHD YUNUS | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 42 | 8617000272 | MOHD. AADISH | IQBAL AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 43 | 8617000269 | MOHD.. AKHLED | MOHAMMED SAJIAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 44 | 8617000273 | MOHD ARSHAD RAZA ANSARI | SHAMIM AHMED ANSARI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 45 | 8617000266 | MOHAMMAD AZAM | SHAMEEM AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 46 | 8617000275 | MOHD. DANISH | MOHD SARVAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 47 | 8617000274 | MOHD. DANISH | AZIMUDDIN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 48 | 8617000270 | MOHD. DANISH | JAHID HUSAIN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 49 | 8617000276 | MOHD. FAHAD ARSHAD | ARSHAD ALI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 50 | 8617000277 | MOHD FAISAL | YAHYA ANSARI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 51 | 8617000267 | MOHD. FAIZAN SIDDIQUI | MOHD. ARIF | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 52 | 8617000268 | MOHD IDREES | MOHD. GOHER | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 53 | 8617000278 | MOHD SAQIB | MUSHARRAF HUSAIN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 54 | 8617000279 | MOHD SUFIYAN | MOHD SAJID | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 55 | 8617000265 | MOHD.ASHU | SHER ALI | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 56 | 8617000280 | MUKUL KUMAR | VIRENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 57 | 8617000281 | MUKUL SINGH TOMAR | JOGESH SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 58 | 8617000282 | NAMAN KAUSHIK | FATEH RAM KAUSHIK | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 59 | 8617000283 | NASEEMUDDIN | MUNNE MIYAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 60 | 8617000284 | NAVED ALAM | NASEEM AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 61 | 8617000219 | NEHA RAJPUT | KRISHAN KUMAR RAJPUT | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 62 | 8617000220 | NIDHI SINGH | KARAN SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 63 | 8617000285 | NIRDESH CHAUHAN | SANTOSH CHAUHAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 64 | 8617000221 | NISTHA VARSHNEY | JITENDRA VARSHNEY | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 65 | 8617000222 | NITYA BHARDWAJ | VINAY KR. SHARMA | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 66 | 8617000286 | PARITOSH KUMAR | SOMPAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 67 | 8617000223 | PRASHANSHA CHAUHAN | JAGAT PAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 68 | 8617000224 | PRERNA SINGH | RAVI PRATAP SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 69 | 8617000287 | PRINCE KUMAR | SUNESH KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 70 | 8617000225 | PRINCY CHAUDHARY | MEGHRAJ SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 71 | 8617000226 | PRIYA CHAUDHARY | NIRPENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 72 | 8617000227 | PRIYANKA | AMRENDRA JHA | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 73 | 8617000228 | RAHIL PARVEEN | MOHD MAНВООВ | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 74 | 8617000288 | RAJ MITRA | TAPOSH MITRA | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 75 | 8617000289 | RANA TAPRAJ TOMAR | DHARMVEER SINGH | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 76 | 8617000290 | ROHAN DUTT SHARMA | NAGENDRA DUTT SHARMA | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 77 | 8617000229 | SABA SHEHZADI | MOHAMMAD VASIF | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 78 | 8617000230 | SAHBA REHΜΑΝ | ABDUR REHMAN | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 79 | 8617000291 | SAIF SADAQAT ALI | SADAQAT ALI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 80 | 8617000231 | SAKSHI KAUSHIK | NEERAJ KUMAR KAUSHIK | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 81 | 8617000232 | SANA PARVEEN | SHAMSHAD AHAMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 82 | 8617000233 | SANDHYA CHOUDHARY | ANMOL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 83 | 8617000292 | SARFARAZ ALAM | MOHD. FAROOQ AZAM | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 84 | 8617000293 | SATYAM SINGH | LOKENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 85 | 8617000294 | SHADAB ALAM | YAHYA ANSARI | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 86 | 8617000234 | SHAHNEELA PARVEEN | AFZAL AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 87 | 8617000295 | SHALABH AGARWAL | SANJEEV KUMAR AGARWAL | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 88 | 8617000296 | SHARIF HUSAIN | NAVEEN HAIDER | 2016-17 Final | Main | Fail |
| 89 | 8617000235 | SHARMEEN AADIL | AADIL SARJEEL | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 90 | 8617000236 | SHILPI SOKHDAY | VIRESH PAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 91 | 8617000237 | SHILPY ARYA | DEVENDRA KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 92 | 8617000238 | SHIVANGI RANI | UDAIVEER SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 93 | 8617000239 | SHIVANI | RAVENDRA SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 94 | 8217000240 | SHIVANI CHAUDHARY | KULDEEP CHAUDHARY | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 95 | 8617000241 | SHRASTI CHOUDHARY | AVNISH CHOUDHARY | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 96 | 8617000297 | SHUAB | SARFARAZ AHMAD | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 97 | 8617000298 | SHUBHAM KUMAR | SHISHPAL SINGH | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 98 | 8617000299 | UBAID ANSARI | MOHD SHAHID | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 99 | 8617000242 | UPASANA SINGH | ASHOK KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 100 | 8617000300 | YASH KUMAR | KAMAL KUMAR | 2016-17 Final | Main | Pass |
| 101 | 9617000001 | ADEEBA YUNUS | MOHD YUNUS | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 102 | 9617000002 | AHLAWAT SAKSHI DHARM. | DHARMENDRA KUMAR | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 103 | 9617000003 | DILASHA CHAUDHARY | MANOJ KUMAR | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 104 | 9617000004 | HIMANI | DEVENDRA SINGH | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 105 | 9617000005 | KHUSHNUMA | TOUQEER | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 106 | 9617000006 | MAHAK AGARWAL | MANOJ AGARWAL | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 107 | 9617000007 | NEETU CHAUDHARY | PUSHPENDRA CHAUDHARY | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 108 | 9617000008 | NIDHI RATHI | MANOJ RATHI | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 109 | 9617000009 | NOOR FATIMA RIZVI | NAJMUL HASAN RIJVI | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 110 | 9617000011 | SHAZIA | NAZAQAT HUSAIN | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 111 | 9617000012 | DEEPAK KUMAR | RAM SINGH | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 112 | 9617000013 | MAYANK SAINI | NARPAT SIGNH | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 113 | 9617000014 | MOHAMMAD ANAS | NAEEM AHMAD | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 114 | 9617000015 | MOHAMMAD YAVAR | MOHD MUJAHID | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 115 | 9617000016 | MOHD AAMIR | MOHD FAROOQ | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 116 | 9617000017 | MOHD AKIF | MOHD AQIL | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 117 | 9617000018 | MOHD FAISAL ALAM | MOHD ANIS | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 118 | 9617000020 | MOHD MAHТАВ | MOHD MEHBOOB | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 119 | 9617000021 | MOHD SHAHDAN | MUSHARRAF | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 120 | 9617000022 | MUKUL CHAUDHARY | DHIRENDRA CHAUDHARY | 2017-18 Final | Main | Fail |
| 121 | 9617000023 | PRADEEP KUMAR GAHLAUT | TEK BHADUR | 2017-18 Final | Main | Fail |
| 122 | 9617000024 | RAJAT MRIDHA | SHUDHANGSHU MRIDHA | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 123 | 9617000025 | RAVISH DILSHAD | DILSHAD AHMED | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 124 | 9617000026 | VIKRANT KUMAR | NETRAPAL SINGH | 2017-18 Final | Main | Pass |
| 125 | 190387000001 | AASHU CHAUDHARY | DHARMENDRA SINGH | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 126 | 190387000002 | AASTHA SINGH | JAL SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 127 | 190387000042 | ABDAL ASHRAF | ASHRAF ALI | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 128 | 190387000043 | ABHISHEK CHAUDHARY | NARDEV SINGH | 2018-19 Third | Main | Fail |
| 129 | 190387000044 | ABHISHEK KUMAR | SUNIL KUMAR RAJ | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 130 | 190387000045 | ABHISHEK KUMAR | ANWAR HUSSIAN | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 131 | 190387000046 | ALFUDDIN MALIK | NAUBHAR SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 132 | 190387000047 | ALI SHAREEF | MOHD. SHAREEF | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 133 | 190387000003 | ALIYA ANSARI | RAFES AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 134 | 190387000004 | ANAM USMANI | RAISUDDEEN USMANI | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 135 | 190387000005 | ANCHAL | NARPAL SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 136 | 190387000006 | ANSHIKA | ASHOK KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 137 | 190387000048 | ANUBHAV KAUSHIK | JITENDRA KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 138 | 190387000049 | APAR GUPTA | PANKAJ GUPTA | 2018-19 First | Main | Fail |
| 139 | 190387000050 | AQIB | FIROZ AHMAD | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 140 | 190387000007 | ARSHDEEP KAMBOJ | SULAKHAN CHAND | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 141 | 190387000051 | ASTITAV SHARMA | RAKESH SHARMA | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 142 | 190387000052 | AVINASH KUMAR | SUNIL TIWARI | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 143 | 190387000053 | AVIRAL KUMAR | SURESH KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 144 | 190387000008 | AYUSHI CHAHAL | SANJEEV KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 145 | 190387000009 | BHAVYA RANA | YASHVANT SINGH RANA | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 146 | 190387000054 | DAKSH KUMAR SINGH | LALIT MOHAN SINGH | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 147 | 190387000055 | DEEPENDRA KUMAR | VIVEK KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 148 | 190387000056 | FAIZAN MOHD ANSARI | ISHTIYAQ MOHD | 2018-19 Third | Main | Fail |
| 149 | 190387000010 | FARHANAZ | IRSHAD AHMAD | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 150 | 190387000011 | FAUZIA HUSSAIN | SHEHZAD HUSSAIN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 151 | 190387000012 | HINA PARVEEN | SHEHZAD AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 152 | 190387000013 | IQRA SHAMEEM | SHAMEEM AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 153 | 190387000014 | ISHIKA GILL | MANOJ KUMAR GILL | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 154 | 190387000057 | ISTEKHAR | ILYAS AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 155 | 190387000015 | JHALAK BHATNAGAR | YOGESH BHATNAGAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 156 | 190387000058 | KARAN SINGH | TARA SINGH | 2018-19 First | Main | Fail |
| 157 | 190387000059 | KESHAV KUMAR | OMVEER SINGH | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 158 | 190387000016 | KRATIKA RAJPUT | VARUN KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 159 | 190387000060 | MANIK CHAUDHARY | NARENDRA CHAUDHARY | 2018-19 First | Main | Fail |
| 160 | 190387000061 | MANISH KUMAR | NAIN SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 161 | 190387000062 | MANU PRATAP SINGH | RAKSHPAL SINGH | 2018-19 First | Main | Pass |
| 162 | 190387000017 | MASOOM ALI | SHAMSHAD AHMAD | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 163 | 190387000018 | MEENAL CHAUHAN | DESHRAJ SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 164 | 190387000019 | MEENU | RISHIPAL SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 165 | 190387000063 | MOHAMMAD ATHAR VAKEEL | VAKEEL AHMAD | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 166 | 190387000064 | MOHAMMAD IMAD | MOHAMMAD YUSUF | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 167 | 190387000065 | MOHAMMAD MONIS | MOHAMMAD YUNUS | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 168 | 190387000066 | MOHAMMAD SHAHBAAZ | MOHAMMAD YAQOOB | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 169 | 190387000067 | MOHD ANAS | ANEES AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 170 | 190387000068 | MOHD FAHEEM | MOHD AKBAR | 2018-19 Final | Main | Fail |
| 171 | 190387000069 | MOHD IMRAN | AQUIL AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 172 | 190387000070 | MOHD ISMAIL | LAEEQ AHMAD | 2018-19 First | Main | Fail |
| 173 | 190387000071 | MOHD MUZZAMMIL AHMAD | MOHD TAUFIQUE AHMAD | 2018-19 Final | Main | Promote |
| 174 | 190387000072 | MOHD RUMAN | MOHD IRFAN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 175 | 190387000073 | MOHD ZAID | MOHD AHSAN | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 176 | 190387000074 | MOHD. FAIZ | MOHD. HASAN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 177 | 190387000075 | MOHD. KASHIF | SHAFI UDDIN SIDDIQUI | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 178 | 190387000076 | MOHD. MOHSIN | MOHD. ACHCHHAN | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 179 | 190387000077 | MOHD. QASIM | MOHD. FARMAN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 180 | 190387000078 | MOHD. SALMAN | MOHD. SHAREEF | 2018-19 First | Main | Fail |
| 181 | 190387000079 | MOHD. SUBHAN ALAM | MOHD. ADIL | 2018-19 Third | Main | Fail |
| 182 | 190387000080 | MURTAZA ANSARI | KHURSHEED AHMAD | 2018-19 First | Main | Fail |
| 183 | 190387000020 | MUSKAN SUKHIJA | VED PRAKASH SUKHIJA | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 184 | 190387000021 | NEELOFER NAFEES | NAFEES AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 185 | 190387000022 | NEHA | FIROJ | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 186 | 190387000081 | NIKHIL KUMAR ARYA | JAL SINGH | 2018-19 Third | Main | Fail |
| 187 | 190387000083 | NITIN KUMAR | SURESH KUMAR SAINI | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 188 | 190387000084 | PAWAN KUMAR | MALKHAN SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 189 | 190387000023 | PRAKANSHI RAJPUT | DINESH KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 190 | 190387000085 | RAJ ARYAN | UMESH KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 191 | 190387000024 | RICHA PIOUS | RAJESH PIOUS | 2018-19 Final | Main | Promote |
| 192 | 190387000025 | ROZI RAHI | ANEES AHMAD | 2018-19 First | Main | Fail |
| 193 | 190387000026 | SABA KHAN | AFTAB KHAN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 194 | 190387000027 | SADAF JAMAL | FURKAN ALI | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 195 | 190387000086 | SAFAL TYAGI | ATUL TYAGI | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 196 | 190387000028 | SAKSHI KAMBOJ | RAMSWAROOP SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 197 | 190387000029 | SAKSHI RAJPUT | MANOJ KUMAR RAJPUT | 2018-19 First | Main | Fail |
| 198 | 190387000087 | SALMAN KHAN | SABIR KHAN | 2018-19 First | Main | Fail |
| 199 | 190387000088 | SAMEER AHMAD | AKEEL AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 200 | 190387000089 | SANIB | RAISHUDDIN | 2018-19 Third | Main | Promote |
| 201 | 190387000030 | SARITA SINGH | SHISHUPAL SINGH CHAUHAN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 202 | 190387000090 | SARTHAK GUPTA | RAJEEV GUPTA | 2018-19 Third | Main | Pass |
| 203 | 190387000031 | SAYMA | MAQSOOD AHMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 204 | 190387000032 | SEEMA PARVEEN | MOHD QASIM | 2018-19 First | Main | Fail |
| 205 | 190387000033 | SHALINI SINGH | CHANDRAPAL SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 206 | 190387000034 | SHAMA PARVEEN | MO. SHAHID | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 207 | 190387000091 | SHARAFRAJ AHAMAD | SHAMEEM AHAMAD | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 208 | 190387000092 | SHIV PRATAP SINGH | HANS NATH SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 209 | 190387000035 | SHREYA SHARMA | NAVLOCHAN SHARMA | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 210 | 190387000093 | SHUAIB ALAM | MOHD ABDUL QUIYYUM | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 211 | 190387000036 | SNEHA SINGH | LAVKUSH KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 212 | 190387000037 | SUHANI | GHASEETA SINGH | 2018-19 First | Main | Fail |
| 213 | 190387000038 | TANISHA RANA | DHURENDRA RANA | 2018-19 Final | Main | Fail |
| 214 | 190387000039 | TANU RAJPUT | SHEESHPAL SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 215 | 190387000094 | UPENDRA KUMAR | KINSHUK PRATAP SINGH | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 216 | 190387000040 | URUSA SHAMSHAD | SHAMSHAD HUSSAIN | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 217 | 190387000095 | VARUN YADAV | KHANJAN SINGH YADAV | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 218 | 190387000096 | VIJAYANT MALIK | PRITAM SINGH MALIK | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 219 | 190387000041 | VISHAKHA DALEL | HIMENDRA KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 220 | 190387000097 | VISHNU PRAKASH | ARVIND KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 221 | 190387000098 | VIVEK KUMAR | MANOJ KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 222 | 190387000099 | VIVEK KUMAR | SANTOSH KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 223 | 190387000100 | YAKSH CHAUHAN | ADITYA KUMAR | 2018-19 Final | Main | Pass |
| 224 | 206187000001 | AANSHI CHAUDHARY | RAVINDER PAL SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 225 | 206187000002 | AASIFA KHALIL | MOHD AFSAR KHALIL | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 226 | 206187000051 | ABHINAV CHAUHAN | BHUPENDRA SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 227 | 206187000052 | ABHISHEK CHAUDHARY | KUSHAL PAL SINGH | 2019-20 First | Main | Fail |
| 228 | 206187000053 | ABHISHEK SHARMA | HRADAYENDRA SHARMA | 2019-20 First | Main | Fail |
| 229 | 206187000054 | ABHISHEK TOMAR | AMIT KUMAR | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 230 | 206187000055 | AKASHDEEP | DHARMENDRA SINGH | 2019-20 Third | Main | Pass |
| 231 | 206187000056 | AKSHAY SHARMA | RAJESH PRAKASH SHARMA | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 232 | 206187000003 | ALIYA ANSARI | YUNUS ANSARI | 2019-20 Second | Main | Pass |
| 233 | 206187000057 | ANANT DEV PUTRA | PADAM SINGH | 2019-20 Second | Main | Fail |
| 234 | 206187000058 | ANAS | ISHAQ | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 235 | 206187000004 | ANJALI | MANNU SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 236 | 206187000005 | ANKITA CHAUDHARY | MANOJ KUMAR | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 237 | 206187000006 | ANSHU SINGH | DHARMENDRA SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 238 | 206187000007 | ANUSHREE MAHESHWARI | NAVEEN KUMAR | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 239 | 206187000008 | ARFINAAZ | RASHID ALI | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 240 | 206187000059 | ARYAN CHAUDHARY | DHARMENDRA SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 241 | 206187000060 | ASHISH KUMAR | PRAVEEN SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 242 | 206187000061 | AUSAAF ALI | NASEEM AHMAD | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 243 | 206187000009 | AYESHA SUMAYYA | HAMID ALI | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 244 | 206187000062 | AYUSHMAAN | PRASHANT KUMAR | 2019-20 Second | Main | Fail |
| 245 | 206187000063 | AZIMUDDIN KHAN | FATEHSHER KHAN | 2019-20 Third | Main | Pass |
| 246 | 206187000010 | AZRAM USMANI | JAVED HASAN USMANI | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 247 | 206187000064 | BAASIT FARAZ | MOHD. AKMAL | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 248 | 206187000011 | BHAWNA SAINI | ANURAG KUMAR | 2019-20 Second | Main | Fail |
| 249 | Left | DEEPAK SAINI | YASHPAL SINGH SAINI | 2019-20 Third | Main | Nil |
| 250 | 206187000012 | GAJALA KHATOON | SIRAJ AHMAD | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 251 | 206187000013 | GARIMA | UDHAM SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 252 | 206187000065 | GURMEET KUMAR | PREMRAJ SINGH | 2019-20 Third | Main | Fail |
| 253 | 206187000066 | HASSAN ANSARI | FURQAN AHMAD | 2019-20 Second | Main | Pass |
| 254 | 206187000014 | HIMANI CHOUDHARY | GAUTAM SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 255 | 206187000015 | HIMANSHI BHATI | SURENDRA SINGH | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 256 | 206187000067 | HUJAIFA JAMAL | MOHAMMAD HASHIM | 2019-20 Second | Main | Pass |
| 257 | 206187000016 | INSHA ANSARI | IQBAL AHMAD | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 258 | 206187000017 | IORA PARVEEN | IRSHAD AHMAD | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 259 | 206187000018 | IQRA RUHI | IRSHAD ALI ANSARI | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 260 | 206187000019 | IORA SADAF | HAJI NAUSHAD AHMED | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 261 | 206187000068 | JUNAID ALAM | MOHD. SHAHID | 2019-20 Final | Main | Pass |
| 262 | Left | KANHAIYA TYAGI | MUKESH KUMAR TYAGI | 2019-20 Third | Main | Nil |
